
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

普遍適用于收集焊煙,各類粉塵顆粒物。
2.占地面積小,移動方便,便攜性強;
3.采用高規格消音棉,噪聲小,吸音效果好;
4.采用品牌電機、內置式風機,同比效率高,吸力強勁;
5.選用品牌電氣控制元件安全穩定;
6.濾芯根據客戶工況需要可選配標準聚酯,阻燃,覆膜,防靜電等多種材質;
7.SUPO工業腳輪,堅固耐用。
![]() |
| ![]() | ![]() |
| 脈沖控制儀 | 電磁閥 | 電機 | 電機 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電器 | 除塵濾筒 | 除塵濾筒 | 除塵濾筒 |
![]() | ![]() | ||
| 腳輪 | 腳輪 |
規格型號 | 主機功率 (kw) | 風量 (m3/h) | 風壓 (pa) | 過濾面積 (㎡) | 占地尺寸 | 高度 | 吸口 |
BX04H30-29A | 0.75 | 700 | 1300 | 5.4 | 860×400 | 620 | Φ100 |
BX06H30-33A | 1.1 | 1100 | 1600 | 8 | 950×470 | 700 | Φ120 |
BX09H30-36A | 1.5 | 1700 | 1900 | 12 | 1120×590 | 860 | Φ150 |
BX09H40-39A | 2.2 | 2400 | 2000 | 16 | 1310×590 | 860 | Φ150 |
BX12H40-41A | 3 | 3700 | 2400 | 21 | 1330×590 | 1030 | Φ200 |
BX16H40-44A | 4 | 4800 | 2500 | 28 | 1350×720 | 1030 | Φ250 |
BX16H50-47A | 5.5 | 5500 | 2500 | 36 | 1490×720 | 1050 | Φ250 |
BX16H60-49A | 7.5 | 7500 | 2500 | 43 | 1650×720 | 1050 | Φ300 |
注:實際尺寸以產品實物為準,可非標定制 | |||||||
規格型號 | 主機功率 (kw) | 風量 (m3/h) | 風壓 (pa) | 過濾面積 (㎡) | 占地尺寸 (mm) | 高度 (mm) | 吸口 (mm) |
MBX04H30-29A | 0.75 | 700 | 1300 | 5.4 | 990×490 | 620 | Φ100 |
MBX06H30-33A | 1.1 | 1100 | 1600 | 8 | 1100×460 | 830 | Φ120 |
MBX09H30-36A | 1.5 | 1700 | 1900 | 12 | 1150×590 | 860 | Φ150 |
MBX09H40-39A | 2.2 | 2100 | 2000 | 16 | 1310×590 | 860 | Φ150 |
MBX12H40-41A | 3 | 3200 | 2400 | 21 | 1360×590 | 1030 | Φ200 |
MBX16H40-44A | 4 | 4800 | 2500 | 28 | 1350×720 | 1030 | Φ250 |
MBX16H50-47A | 5.5 | 5500 | 2500 | 36 | 1490×720 | 1050 | Φ250 |
MBX16H60-49A | 7.5 | 7500 | 2500 | 43 | 1650×720 | 1050 | Φ300 |
注:實際尺寸以產品實物為準,可非標定制 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
普遍適用于收集焊煙,各類粉塵顆粒物。
2.占地面積小,移動方便,便攜性強;
3.采用高規格消音棉,噪聲小,吸音效果好;
4.采用品牌電機、內置式風機,同比效率高,吸力強勁;
5.選用品牌電氣控制元件安全穩定;
6.濾芯根據客戶工況需要可選配標準聚酯,阻燃,覆膜,防靜電等多種材質;
7.SUPO工業腳輪,堅固耐用。
![]() |
| ![]() | ![]() |
| 脈沖控制儀 | 電磁閥 | 電機 | 電機 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電器 | 除塵濾筒 | 除塵濾筒 | 除塵濾筒 |
![]() | ![]() | ||
| 腳輪 | 腳輪 |
規格型號 | 主機功率 (kw) | 風量 (m3/h) | 風壓 (pa) | 過濾面積 (㎡) | 占地尺寸 | 高度 | 吸口 |
BX04H30-29A | 0.75 | 700 | 1300 | 5.4 | 860×400 | 620 | Φ100 |
BX06H30-33A | 1.1 | 1100 | 1600 | 8 | 950×470 | 700 | Φ120 |
BX09H30-36A | 1.5 | 1700 | 1900 | 12 | 1120×590 | 860 | Φ150 |
BX09H40-39A | 2.2 | 2400 | 2000 | 16 | 1310×590 | 860 | Φ150 |
BX12H40-41A | 3 | 3700 | 2400 | 21 | 1330×590 | 1030 | Φ200 |
BX16H40-44A | 4 | 4800 | 2500 | 28 | 1350×720 | 1030 | Φ250 |
BX16H50-47A | 5.5 | 5500 | 2500 | 36 | 1490×720 | 1050 | Φ250 |
BX16H60-49A | 7.5 | 7500 | 2500 | 43 | 1650×720 | 1050 | Φ300 |
注:實際尺寸以產品實物為準,可非標定制 | |||||||
規格型號 | 主機功率 (kw) | 風量 (m3/h) | 風壓 (pa) | 過濾面積 (㎡) | 占地尺寸 (mm) | 高度 (mm) | 吸口 (mm) |
MBX04H30-29A | 0.75 | 700 | 1300 | 5.4 | 990×490 | 620 | Φ100 |
MBX06H30-33A | 1.1 | 1100 | 1600 | 8 | 1100×460 | 830 | Φ120 |
MBX09H30-36A | 1.5 | 1700 | 1900 | 12 | 1150×590 | 860 | Φ150 |
MBX09H40-39A | 2.2 | 2100 | 2000 | 16 | 1310×590 | 860 | Φ150 |
MBX12H40-41A | 3 | 3200 | 2400 | 21 | 1360×590 | 1030 | Φ200 |
MBX16H40-44A | 4 | 4800 | 2500 | 28 | 1350×720 | 1030 | Φ250 |
MBX16H50-47A | 5.5 | 5500 | 2500 | 36 | 1490×720 | 1050 | Φ250 |
MBX16H60-49A | 7.5 | 7500 | 2500 | 43 | 1650×720 | 1050 | Φ300 |
注:實際尺寸以產品實物為準,可非標定制 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
